
| Judul | Kupas tuntas matematika keuangan dengan Ms Excel / Johar Arifin |
| Pengarang | Johar Arifin |
| Penerbitan | Jakarta : : Elex Media Komputindo,, 2016 |
| Deskripsi Fisik | xii, 281 halaman :ilustrasi ;23 cm. |
| ISBN | 978-602-02-7879-7 |
| Subjek | Program Komputer |
| Catatan | Bibliografi : halaman 279-280 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000004885 | 005.54 JOH k | Dapat dipinjam | RUANG SIRKULASI - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002727 | ||
| 005 | 20240122110542 | ||
| 006 | aa g 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240122###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-02-7879-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0124000040 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 005.54 |
| 084 | # | # | $a 005.54 JOH k |
| 090 | # | # | $a CB-D.9 2016-23 |
| 100 | # | # | $a Johar Arifin |
| 245 | 1 | # | $a Kupas tuntas matematika keuangan dengan Ms Excel /$c Johar Arifin |
| 260 | # | # | $a Jakarta : :$b Elex Media Komputindo,,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a xii, 281 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm. |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 279-280 |
| 600 | # | 4 | $a Program Komputer |
| 850 | # | # | $a JKPNPNA |
| 990 | # | # | $a 201600103032617 |
| 990 | # | # | $a SMANSA0020226 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :